Vulnerability Intelligence Report
CVE-2020-28373
upnpd on certain NETGEAR devices allows remote (LAN) attackers to execute arbitrary code via a stack-based buffer overflow. This affects R6400v2 V1.0.4.102_10.0.75, R6400 V1.0.1.62_1.0.41, R7000P V1.3.2.126_10.1.66, XR300 V1.0.3.50_10.3.36, R8000 V1.0.4.62, R8300 V1.0.2.136, R8500 V1.0.2.136, R7300DST V1.0.0.74, R7850 V1.0.5.64, R7900 V1.0.4.30, RAX20 V1.0.2.64, RAX80 V1.0.3.102, and R6250 V1.0.4.44.
No Active Exploit Signals
CVSS Base Score
8.8
HIGH
EPSS Probability:1.00%
Executive Threat Verdict
Evaluating...
Evaluating Threat Landscape...
Assessing known weaponization, exploitation telemetry, and federal advisories.
Attack Surface
—
Authentication
—
Weaponization
—
SSVC Action
—
Affected Products & Versions
| Vendor | Product | Affected Versions |
|---|---|---|
| netgear | r6400v2_firmware | 1.0.4.102_10.0.75 |
| netgear | r6400v2 | all |
| netgear | r6400_firmware | 1.0.1.62_1.0.41 |
| netgear | r6400 | all |
| netgear | r7000p_firmware | 1.3.2.126_10.1.66 |
| netgear | r7000p | all |
| netgear | xr300_firmware | 1.0.3.50_10.3.36 |
| netgear | xr300 | all |
| netgear | r8000_firmware | 1.0.4.62 |
| netgear | r8000 | all |
| netgear | r8300_firmware | 1.0.2.136 |
| netgear | r8300 | all |
| netgear | r8500_firmware | 1.0.2.136 |
| netgear | r8500 | all |
| netgear | r7300dst_firmware | 1.0.0.74 |
| netgear | r7300dst | all |
| netgear | r7850_firmware | 1.0.5.64 |
| netgear | r7850 | all |
| netgear | r7900_firmware | 1.0.4.30 |
| netgear | r7900 | all |
| netgear | rax20_firmware | 1.0.2.64 |
| netgear | rax20 | all |
| netgear | rax80_firmware | 1.0.3.102 |
| netgear | rax80 | all |
| netgear | r6250_firmware | 1.0.4.44 |
| netgear | r6250 | all |
References & Technical Advisories
No reference links found.
Threat Intelligence Signals
EPSS Score
0.998%
GitHub Advisory
Identity & Timeline
| Status | PUBLISHED |
| Assigning Authority | MITRE Corporation · N/A · USA |
| Reserved | 2020-11-09T00:00:00 |
| Published | 2020-11-09T21:32:28 |
| Last Updated | 2024-08-04T16:33:59 |
Community Chatter & Buzz