Vulnerability Intelligence Report
CVE-2020-3909
A buffer overflow was addressed with improved bounds checking. This issue is fixed in iOS 13.4 and iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4, tvOS 13.4, watchOS 6.2, iTunes for Windows 12.10.5, iCloud for Windows 10.9.3, iCloud for Windows 7.18. Multiple issues in libxml2.
No Active Exploit Signals
CVSS Base Score
9.8
CRITICAL
EPSS Probability:2.96%
Executive Threat Verdict
Evaluating...
Evaluating Threat Landscape...
Assessing known weaponization, exploitation telemetry, and federal advisories.
Attack Surface
—
Authentication
—
Weaponization
—
SSVC Action
—
Affected Products & Versions
| Vendor | Product | Affected Versions |
|---|---|---|
| Apple | iOS | unspecified < iOS 13.4 and iPadOS 13.4 (affected) |
| Apple | macOS | unspecified < macOS Catalina 10.15.4 (affected) |
| Apple | tvOS | unspecified < tvOS 13.4 (affected) |
| Apple | watchOS | unspecified < watchOS 6.2 (affected) |
| Apple | iTunes for Windows | unspecified < iTunes for Windows 12.10.5 (affected) |
| Apple | iCloud for Windows | unspecified < iCloud for Windows 10.9.3 (affected) |
| Apple | iCloud for Windows (Legacy) | unspecified < iCloud for Windows 7.18 (affected) |
References & Technical Advisories
No reference links found.
Threat Intelligence Signals
EPSS Score
2.964%
GitHub Advisory
Identity & Timeline
| Status | PUBLISHED |
| Assigning Authority | Apple Inc. · Vendor · USA |
| Reserved | 2019-12-18T00:00:00 |
| Published | 2020-04-01T17:53:04 |
| Last Updated | 2024-08-04T07:52:20 |
Community Chatter & Buzz