Vulnerability Intelligence Report
CVE-2021-29082
Certain NETGEAR devices are affected by disclosure of sensitive information. This affects RBW30 before 2.6.1.4, RBS40V before 2.6.1.4, RBK752 before 3.2.15.25, RBK753 before 3.2.15.25, RBK753S before 3.2.15.25, RBK754 before 3.2.15.25, RBR750 before 3.2.15.25, RBS750 before 3.2.15.25, RBK852 before 3.2.15.25, RBK853 before 3.2.15.25, RBK854 before 3.2.15.25, RBR850 before 3.2.15.25, and RBS850 before 3.2.15.25.
No Active Exploit Signals
CVSS Base Score
9.6
CRITICAL
Exploitability:2.9
Impact Score:6.0
EPSS Probability:0.40%
Executive Threat Verdict
Evaluating...
Evaluating Threat Landscape...
Assessing known weaponization, exploitation telemetry, and federal advisories.
Attack Surface
—
Authentication
—
Weaponization
—
SSVC Action
—
Affected Products & Versions
| Vendor | Product | Affected Versions |
|---|---|---|
| netgear | rbw30_firmware | all |
| netgear | rbw30 | all |
| netgear | rbs40v_firmware | all |
| netgear | rbs40v | all |
| netgear | rbk752_firmware | all |
| netgear | rbk752 | all |
| netgear | rbk753_firmware | all |
| netgear | rbk753 | all |
| netgear | rbk753s_firmware | all |
| netgear | rbk753s | all |
| netgear | rbk754_firmware | all |
| netgear | rbk754 | all |
| netgear | rbr750_firmware | all |
| netgear | rbr750 | all |
| netgear | rbs750_firmware | all |
| netgear | rbs750 | all |
| netgear | rbk852_firmware | all |
| netgear | rbk852 | all |
| netgear | rbk853_firmware | all |
| netgear | rbk853 | all |
| netgear | rbk854_firmware | all |
| netgear | rbk854 | all |
| netgear | rbr850_firmware | all |
| netgear | rbr850 | all |
| netgear | rbs850_firmware | all |
| netgear | rbs850 | all |
References & Technical Advisories
No reference links found.
Threat Intelligence Signals
EPSS Score
0.400%
GitHub Advisory
Identity & Timeline
| Status | PUBLISHED |
| Assigning Authority | MITRE Corporation · N/A · USA |
| Reserved | 2021-03-23T00:00:00 |
| Published | 2021-03-23T06:58:28 |
| Last Updated | 2024-08-03T21:55:12 |
Community Chatter & Buzz