Vulnerability Intelligence Report
CVE-2021-37731
A local path traversal vulnerability was discovered in Aruba SD-WAN Software and Gateways; Aruba Operating System Software version(s): Prior to 8.6.0.0-2.2.0.4; Prior to 8.7.1.1, 8.6.0.7, 8.5.0.12, 8.3.0.16. Aruba has released patches for Aruba SD-WAN Software and Gateways and ArubaOS that address this security vulnerability.
No Active Exploit Signals
CVSS Base Score
6.2
MEDIUM
EPSS Probability:0.32%
Executive Threat Verdict
Evaluating...
Evaluating Threat Landscape...
Assessing known weaponization, exploitation telemetry, and federal advisories.
Attack Surface
—
Authentication
—
Weaponization
—
SSVC Action
—
Affected Products & Versions
| Vendor | Product | Affected Versions |
|---|---|---|
| arubanetworks | sd-wan | all |
| arubanetworks | arubaos | all |
| arubanetworks | 7005 | all |
| arubanetworks | 7008 | all |
| arubanetworks | 7010 | all |
| arubanetworks | 7024 | all |
| arubanetworks | 7030 | all |
| arubanetworks | 7205 | all |
| arubanetworks | 7210 | all |
| arubanetworks | 7220 | all |
| arubanetworks | 7240xm | all |
| arubanetworks | 7280 | all |
| arubanetworks | 9004 | all |
| arubanetworks | 9004-lte | all |
| arubanetworks | 9012 | all |
| siemens | scalance_w1750d_firmware | all |
| siemens | scalance_w1750d | all |
References & Technical Advisories
No reference links found.
Threat Intelligence Signals
EPSS Score
0.315%
GitHub Advisory
Identity & Timeline
| Status | PUBLISHED |
| Assigning Authority | Hewlett Packard Enterprise (HPE) · Vendor · USA |
| Reserved | 2021-07-29T00:00:00 |
| Published | 2021-09-07T12:41:13 |
| Last Updated | 2024-08-04T01:30:07 |
Community Chatter & Buzz