Vulnerability Intelligence Report
CVE-2024-36352
Improper input validation in the AMD Graphics Driver could allow an attacker to supply a specially crafted pointer, potentially leading to arbitrary writes or denial of service.
No Active Exploit Signals
CVSS Base Score
8.4
HIGH
Exploitability:2.1
Impact Score:5.8
EPSS Probability:0.12%
Executive Threat Verdict
Evaluating...
Evaluating Threat Landscape...
Assessing known weaponization, exploitation telemetry, and federal advisories.
Attack Surface
—
Authentication
—
Weaponization
—
SSVC Action
—
Weaknesses (CWE)
CWE-822 ↗CWE-822 Untrusted Pointer Dereference
Affected Products & Versions
| Vendor | Product | Affected Versions |
|---|---|---|
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | LTS Kernel 6.12.25 (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics Products | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics Products | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ RX 7000 Series Graphics Products | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ RX Vega Series Graphics Cards | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (23.19.21.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (23.19.21.01/23.19.21.04 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Products | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Products | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO W7000 Series Graphics Products | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ VII | AMD Software: Adrenalin Edition 24.10.1 (24.20.19.01 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO VII | AMD Software: PRO Edition 24.Q4 (24.20.30 RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ Instinct™ MI25 Graphics Products | Contact your AMD Customer Engineering representative (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO V520 Graphics Products | Contact your AMD Customer Engineering representative (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO V620 Graphics Products | Contact your AMD Customer Engineering representative (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO V710 Graphics Products | Contact your AMD Customer Engineering representative (unaffected) |
References & Technical Advisories
No reference links found.
Threat Intelligence Signals
EPSS Score
0.122%
GitHub Advisory
Identity & Timeline
| Status | PUBLISHED |
| Assigning Authority | Advanced Micro Devices Inc. · Vendor · USA |
| Reserved | 2024-05-23T19:44:50 |
| Published | 2025-09-06T17:54:57 |
| Patch Date | 2025-09-06 |
| Last Updated | 2025-09-08T14:48:33 |
Community Chatter & Buzz