Vulnerability Intelligence Report
CVE-2026-0432
Incorrect default permissions in the installation directory for the AMD chipset driver could allow an attacker to achieve privilege escalation resulting in arbitrary code execution.
No Active Exploit Signals
CVSS Base Score
8.5
HIGH
EPSS Probability:0.10%
Executive Threat Verdict
Evaluating...
Evaluating Threat Landscape...
Assessing known weaponization, exploitation telemetry, and federal advisories.
Attack Surface
—
Authentication
—
Weaponization
—
SSVC Action
—
Weaknesses (CWE)
CWE-276 ↗CWE-276 Incorrect Default Permissions
Affected Products & Versions
| Vendor | Product | Affected Versions |
|---|---|---|
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000HX Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ AI 400 Series Processors | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | Q1 - 2026 AMD Embedded V1000,R1000,R2000,V2000 Windows Chipset driver (72258) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | Q1 - 2026 AMD Embedded V1000,R1000,R2000,V2000 Windows Chipset driver (72258) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | Q1 - 2026 AMD Embedded V1000,R1000,R2000,V2000 Windows Chipset driver (72258) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | Q1 - 2026 AMD Embedded V1000,R1000,R2000,V2000 Windows Chipset driver (72258) (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 8004 Series Processors | Q2-2026 AMD Emb Win Chipset drivers[Venice,Turin,Siena](72501) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | Q1- 2026 AMD Embedded Ryzen7000,Ryzen8000,Ryzen9000 Windows Chipset driver (72244) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | Q1- 2026 AMD Embedded Ryzen7000,Ryzen8000,Ryzen9000 Windows Chipset driver (72244) (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 9005 Series Processors | Q2-2026 AMD Emb Win Chipset drivers[Venice,Turin,Siena](72501) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series Processors | Q1- 2026 AMD Embedded Ryzen7000,Ryzen8000,Ryzen9000 Windows Chipset driver (72244) (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 9004 Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 7003 Series Processors | AMD Server Software 8.03.14.329 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 7002 Series Processors | AMD Server Software 8.03.14.329 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 7001 Series Processors | AMD Server Software 8.03.14.329 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 4004 Series Processors | AMD Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 9005 Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 (unaffected) |
| AMD | AMD Instinct™ MI300A Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 9V64H Processor | AMD Server Software 8.03.16.641 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 8004 Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 4005 Series Processors | AMD Chipset Driver 8.01.20.513 (unaffected) |
References & Technical Advisories
No reference links found.
Threat Intelligence Signals
EPSS Score
0.105%
GitHub Advisory
Identity & Timeline
| Status | PUBLISHED |
| Assigning Authority | Advanced Micro Devices Inc. · Vendor · USA |
| Reserved | 2025-12-06T13:53:34 |
| Published | 2026-05-15T01:46:24 |
| Patch Date | 2026-05-15 |
| Last Updated | 2026-05-16T03:56:10 |
Community Chatter & Buzz