CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 (GDR) 9 8.1 0 7 0.0% 0.0% 34
2 Microsoft SQL Server 2025 for x64-based Systems (GDR) 9 8.1 0 7 0.0% 0.0% 34
3 Microsoft SQL Server 2017 (GDR) 9 8.1 0 7 0.0% 0.0% 34
4 Microsoft SQL Server 2022 (GDR) 9 8.1 0 7 0.0% 0.0% 34
5 Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) 9 8.1 0 7 0.0% 0.0% 34
6 Microsoft SQL Server 2019 (GDR) 9 8.1 0 7 0.0% 0.0% 34
7 Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 3 Azure Connect Feature Pack 9 8.1 0 7 0.0% 0.0% 34
8 Microsoft SQL Server 2019 (CU 32) 9 8.1 0 7 0.0% 0.0% 34
9 Microsoft SQL Server 2025 (CU 6) 4 8.3 0 4 0.0% 0.0% 45
10 Microsoft SQL Server 2022 for x64-based Systems (CU 25) 4 8.3 0 4 0.0% 0.0% 45
11 Microsoft SQL Server 2022 for x64-based Systems (CU 24) 3 7.4 0 1 0.0% 0.0% 34

LINK COPIED TO CLIPBOARD