CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Red Hat Enterprise Linux 6 19 5.4 0 4 0.0% 0.0% 0
2 Red Hat Enterprise Linux 8 19 5.4 0 4 0.0% 0.0% 0
3 Red Hat Enterprise Linux 9 19 5.4 0 4 0.0% 0.0% 0
4 Red Hat Directory Server 13 19 5.4 0 4 0.0% 0.0% 0
5 Red Hat Directory Server 12 19 5.4 0 4 0.0% 0.0% 0
6 Red Hat Enterprise Linux 10 19 5.4 0 4 0.0% 0.0% 0
7 Red Hat Directory Server 11 15 4.8 0 0 0.0% 0.0% 0
8 Red Hat Enterprise Linux 7 15 4.8 0 0 0.0% 0.0% 0
9 Red Hat Enterprise Linux 9.2 Update Services for SAP Solutions 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
10 Red Hat Directory Server 11.9 for RHEL 8 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
11 Red Hat Enterprise Linux 8.8 Telecommunications Update Service 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
12 Red Hat Enterprise Linux 9.6 Extended Update Support 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
13 Red Hat Enterprise Linux 8.6 Advanced Mission Critical Update Support 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
14 Red Hat Directory Server 11.7 E4S for RHEL 8 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
15 Red Hat Directory Server 12.2 E4S for RHEL 9 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
16 Red Hat Enterprise Linux 10.0 Extended Update Support 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
17 Red Hat Enterprise Linux 8.4 Extended Update Support Long-Life Add-On 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
18 Red Hat Directory Server 11.5 E4S for RHEL 8 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
19 Red Hat Enterprise Linux 7 Extended Lifecycle Support 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
20 Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
21 Red Hat Enterprise Linux 8.8 Update Services for SAP Solutions 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
22 Red Hat Enterprise Linux 8.6 Extended Update Support Long-Life Add-On 3 8.0 0 3 0.0% 0.0% 15
23 Red Hat Directory Server 13.2 3 8.0 0 3 0.0% 0.0% 15
24 Red Hat Directory Server 12.4 E4S for RHEL 9 3 8.0 0 3 0.0% 0.0% 15
25 Red Hat Enterprise Linux 9.4 Update Services for SAP Solutions 3 8.0 0 3 0.0% 0.0% 15

LINK COPIED TO CLIPBOARD