CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Red Hat Enterprise Linux 10 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
2 Red Hat Enterprise Linux 8.4 Extended Update Support Long-Life Add-On 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
3 Red Hat Enterprise Linux 9.0 Update Services for SAP Solutions 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
4 Red Hat Enterprise Linux 7 Extended Lifecycle Support 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
5 Red Hat Enterprise Linux 8.6 Update Services for SAP Solutions 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
6 Red Hat Enterprise Linux 9.6 Extended Update Support 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
7 Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
8 Red Hat Enterprise Linux 9 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
9 Red Hat Enterprise Linux 6 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
10 Red Hat Enterprise Linux 8.6 Telecommunications Update Service 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
11 Red Hat Enterprise Linux 9.4 Extended Update Support 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
12 Red Hat Enterprise Linux 8.2 Advanced Update Support 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
13 Red Hat Enterprise Linux 8.8 Update Services for SAP Solutions 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
14 Red Hat Enterprise Linux 8.6 Advanced Mission Critical Update Support 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
15 Red Hat Enterprise Linux 9.2 Update Services for SAP Solutions 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
16 Red Hat Enterprise Linux 8 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
17 Red Hat Enterprise Linux 8.8 Telecommunications Update Service 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
18 Red Hat AI Inference Server 3.2 3 8.3 1 2 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
19 Red Hat AI Inference Server 3.3 3 8.3 1 2 0.0% 0.0% 0 ELEVATED
20 Red Hat Enterprise Linux 10.0 Extended Update Support 4 7.7 0 4 0.0% 0.0% 0

LINK COPIED TO CLIPBOARD