Vulnerability Intelligence Report
CVE-2020-9850
A logic issue was addressed with improved restrictions. This issue is fixed in iOS 13.5 and iPadOS 13.5, tvOS 13.4.5, watchOS 6.2.5, Safari 13.1.1, iTunes 12.10.7 for Windows, iCloud for Windows 11.2, iCloud for Windows 7.19. A remote attacker may be able to cause arbitrary code execution.
No Active Exploit Signals
CVSS Base Score
9.8
CRITICAL
EPSS Probability:77.25%
Executive Threat Verdict
Evaluating...
Evaluating Threat Landscape...
Assessing known weaponization, exploitation telemetry, and federal advisories.
Attack Surface
—
Authentication
—
Weaponization
—
SSVC Action
—
Affected Products & Versions
| Vendor | Product | Affected Versions |
|---|---|---|
| Apple | iOS | unspecified < iOS 13.5 and iPadOS 13.5 (affected) |
| Apple | tvOS | unspecified < tvOS 13.4.5 (affected) |
| Apple | watchOS | unspecified < watchOS 6.2.5 (affected) |
| Apple | Safari | unspecified < Safari 13.1.1 (affected) |
| Apple | iTunes for Windows | unspecified < iTunes 12.10.7 for Windows (affected) |
| Apple | iCloud for Windows | unspecified < iCloud for Windows 11.2 (affected) |
| Apple | iCloud for Windows (Legacy) | unspecified < iCloud for Windows 7.19 (affected) |
References & Technical Advisories
No reference links found.
Threat Intelligence Signals
EPSS Score
77.246%
GitHub Advisory
Identity & Timeline
| Status | PUBLISHED |
| Assigning Authority | Apple Inc. · Vendor · USA |
| Reserved | 2020-03-02T00:00:00 |
| Published | 2020-06-09T16:18:37 |
| Last Updated | 2024-08-04T10:43:05 |
Community Chatter & Buzz