CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Arc A380 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
2 Core Ultra 7 356H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
3 Core Ultra 5 245Hx 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
4 Arc A770 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
5 Core Ultra 9 285Hx 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
6 Core Ultra 3 105Ul 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
7 Core Ultra 5 336H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
8 Graphics Driver 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
9 Core Ultra 5 135H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
10 Core Ultra 7 165H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
11 Core Ultra 7 256V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
12 Core Ultra 5 225U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
13 Arc 140V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
14 Core Ultra 7 265U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
15 Core Ultra 5 235U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
16 Arc A570M 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
17 Core Ultra 9 185H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
18 Core Ultra 5 322 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
19 Arc B390 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
20 Core Ultra 9 288V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
21 Core Ultra 5 125Hl 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
22 Core Ultra 7 155Hl 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
23 Core Ultra 7 165Ul 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
24 Core Ultra 5 135Ul 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
25 Core Ultra 7 265H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
26 Linux Intel Lts Kernel 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
27 Core Ultra 5 235 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
28 Arc A370M 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
29 Core Ultra 7 355 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
30 Core Ultra 5 245 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
31 Arc A750 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
32 Core Ultra 9 285H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
33 Core Ultra 5 335 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
34 Core Ultra X9 388H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
35 Core Ultra 5 134U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
36 Core Ultra 7 164U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
37 Core Ultra 7 255U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
38 Core Ultra 5 225T 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
39 Arc 140T 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
40 Core Ultra 7 265T 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
41 Core Ultra 5 235T 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
42 Arc A550M 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
43 Core Ultra 7 366H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
44 Core Ultra 5 245T 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
45 Arc B370 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
46 Core Ultra 9 285T 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
47 Core Ultra 5 125H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
48 Core Ultra 7 155H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
49 Core Ultra 5 135U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
50 Core Ultra 7 165U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
51 Core Ultra 7 265 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
52 Core Ultra 5 228V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
53 Arc A350M 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
54 Core Ultra 7 268V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
55 Core Ultra 5 238V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
56 Arc A730M 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
57 Core Ultra 9 285 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
58 Core Ultra 5 332 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
59 Arc B580 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
60 Core Ultra X7 358H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
61 Core Ultra 5 125Ul 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
62 Core Ultra 7 155Ul 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
63 Core Ultra 7 255Hx 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
64 Arc Pro B60 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
65 Core Ultra 5 225H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
66 Arc 130V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
67 Core Ultra 7 265K 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
68 Core Ultra 5 235Hx 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
69 Arc A530M 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
70 Core Ultra 7 365 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
71 Core Ultra 5 245K 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
72 Arc A770M 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
73 Core Ultra 9 285K 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
74 Core Ultra 5 115U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
75 Core Ultra 5 338H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
76 Graphics Software 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
77 Core Ultra 5 135Hl 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
78 Core Ultra 7 165Hl 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
79 Core Ultra 7 258V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
80 Core Ultra 5 226V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
81 Arc A310 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
82 Core Ultra 7 266V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
83 Core Ultra 5 236V 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
84 Arc A580 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
85 Core Ultra 9 275Hx 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
86 Core Ultra 5 325 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
87 Arc B570 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
88 Core Ultra 9 386H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
89 Core Ultra 5 125U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
90 Core Ultra 7 155U 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
91 Core Ultra 7 255H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
92 Arc Pro B50 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
93 Core Ultra 5 225 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
94 Arc 130T 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
95 Core Ultra 7 265Hx 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%
96 Core Ultra 5 235H 3 4.3 0 0 0.0% 0.0%

LINK COPIED TO CLIPBOARD