CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Exynos 980 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
2 Exynos 1480 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
3 Exynos W920 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
4 Exynos 850 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
5 Exynos 1330 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
6 Exynos 1580 Firmware 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
7 Exynos W930 Firmware 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
8 Exynos 1380 Firmware 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
9 Exynos W1000 Firmware 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
10 Exynos 1280 Firmware 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
11 Exynos 1580 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
12 Exynos W930 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
13 Exynos 1380 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
14 Exynos W1000 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
15 Exynos 980 Firmware 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
16 Exynos 1280 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
17 Exynos 1480 Firmware 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
18 Exynos W920 Firmware 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
19 Exynos 850 Firmware 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
20 Exynos 1330 Firmware 20 7.2 5 6 5.0% 0.0% ELEVATED
21 Exynos 1080 Firmware 18 7.0 3 6 5.6% 0.0% ELEVATED
22 Exynos 1080 18 7.0 3 6 5.6% 0.0% ELEVATED
23 Exynos 2400 Firmware 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
24 Exynos Modem 5300 Firmware 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
25 Exynos 2100 Firmware 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
26 Exynos 990 Firmware 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
27 Exynos 2400 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
28 Exynos 9110 Firmware 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
29 Exynos Modem 5300 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
30 Exynos 2100 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
31 Exynos 2500 Firmware 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
32 Exynos 990 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
33 Exynos Modem 5400 Firmware 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
34 Exynos 2200 Firmware 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
35 Exynos 9110 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
36 Exynos Modem 5123 Firmware 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
37 Exynos 2500 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
38 Exynos Modem 5400 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
39 Exynos 2200 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED
40 Exynos Modem 5123 7 8.4 3 4 14.3% 0.0% ELEVATED

LINK COPIED TO CLIPBOARD