Vulnerability Intelligence Report
CVE-2024-36320
Integer Overflow within atihdwt6.sys can allow a local attacker to cause out of bound read/write potentially leading to loss of confidentiality, integrity and availability
No Active Exploit Signals
CVSS Base Score
7.0
HIGH
EPSS Probability:0.13%
Executive Threat Verdict
Evaluating...
Evaluating Threat Landscape...
Assessing known weaponization, exploitation telemetry, and federal advisories.
Attack Surface
—
Authentication
—
Weaponization
—
SSVC Action
—
Weaknesses (CWE)
CWE-190 ↗CWE-190 Integer Overflow or Wraparound
Affected Products & Versions
| Vendor | Product | Affected Versions |
|---|---|---|
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ AI MAX+ | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000HX Series Mobile Processors (formerly codenamed "Fire Range") | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics Products | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Products | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics Products | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Products | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ RX 7000 Series Graphics Products | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO W7000 Series Graphics Products | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (25.10.01.09), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (25.10.10) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO WX 8000/9000 Series Graphics Cards | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (23.19.23.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (23.19.23.01 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ PRO VII | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (23.19.23.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (23.19.23.01 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ RX Vega Series Graphics Cards | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (23.19.23.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (23.19.23.01 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ RX 9000 Series Graphics Products | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (23.19.23.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (23.19.23.01 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Radeon™ VII | AMD Software: Adrenalin Edition 25.5.1 (23.19.23.01 pre-RDNA), AMD Software: PRO Edition 25.Q2 (23.19.23.01 pre-RDNA) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | 25Q3 AMD Emb [R1000 V1000] Win® Catalyst™ WHQL certified driver (71251) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | Q2- 2025 AMD Embedded R2000, V2000 Windows® Catalyst™ WHQL certified driver (68914) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | 25Q3 AMD Emb [R1000 V1000] Win® Catalyst™ WHQL certified driver (71251) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Catalyst™ driver [25.6.1] (68926) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Catalyst™ driver [25.6.1] (68926) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | Q2- 2025 AMD Embedded R2000, V2000 Windows® Catalyst™ WHQL certified driver (68914) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series Processors | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Catalyst™ driver [25.6.1] (68926) (unaffected) |
References & Technical Advisories
No reference links found.
Threat Intelligence Signals
EPSS Score
0.134%
GitHub Advisory
Identity & Timeline
| Status | PUBLISHED |
| Assigning Authority | Advanced Micro Devices Inc. · Vendor · USA |
| Reserved | 2024-05-23T19:44:40 |
| Published | 2026-02-11T14:33:53 |
| Patch Date | 2026-02-11 |
| Last Updated | 2026-02-11T15:42:49 |
Community Chatter & Buzz