Vulnerability Intelligence Report
CVE-2025-48512
Incorrect default permissions in the installation directory for the AMD general-purpose input/output controller (GPIO) could allow an attacker to achieve privilege escalation resulting in arbitrary code execution.
No Active Exploit Signals
CVSS Base Score
7.0
HIGH
EPSS Probability:0.11%
Executive Threat Verdict
Evaluating...
Evaluating Threat Landscape...
Assessing known weaponization, exploitation telemetry, and federal advisories.
Attack Surface
—
Authentication
—
Weaponization
—
SSVC Action
—
Weaknesses (CWE)
CWE-276 ↗CWE-276 Incorrect Default Permissions
Affected Products & Versions
| Vendor | Product | Affected Versions |
|---|---|---|
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Renoir") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Rembrandt R") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Picasso") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Phoenix") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Mendocino") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dragon Range") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Raphael"/"Raphael X3D") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Matisse") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Castle Peak") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Barcelo R") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Castle Peak") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Processors (formerly codenamed "Castle Peak") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000HX Series Processors | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors (formerly codenamed "Strix Point") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Picasso") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Chagall") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Processors (formerly codenamed "Storm Peak") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Storm Peak") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Raphael"/"Raphael-X3D") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Phoenix") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Phoenix") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Granite Ridge") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Cezanne") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Lucienne") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Barcelo") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Renoir") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Vermeer") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Cezanne") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Matisse") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Vermeer"/"Vermeer-X3D") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Hawk Point") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dali") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dali") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Rembrandt") | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Z1 Series Processors | 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | 25Q3 AMD Emb [R1000 V1000] Win® Chipset WHQL certified driver - (71252) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | Q2 - 2025 AMD Embedded R2000, V2000 Windows® Chipset drivers (68915) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | 25Q3 AMD Emb [R1000 V1000] Win® Chipset WHQL certified driver - (71252) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | Q2 - 2025 AMD Embedded R2000, V2000 Windows® Chipset drivers (68915) (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 8004 Series Processors | Q4 - 2025 AMD Embedded Windows® Chipset drivers (71816) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Chipset drivers [7.06.02.123] (68927) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Chipset drivers [7.06.02.123] (68927) (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ Embedded 9005 Series Processors | Q4 - 2025 AMD Embedded Windows® Chipset drivers (71816) (unaffected) |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series Processors | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Chipset drivers [7.06.02.123] (68927) (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 9004 Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 7003 Series Processors | AMD Server Software 8.03.14.329 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 7002 Series Processors | AMD Server Software 8.03.14.329 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 7001 Series Processors | AMD Server Software 8.03.14.329 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 4004 Series Processors | AMD Chipset Driver 7.04.09.545 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 9005 Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 (unaffected) |
| AMD | AMD Instinct™ MI300A Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 9V64H Processor | AMD Server Software 8.03.16.641 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 8004 Series Processors | AMD Server Software 8.03.16.641 (unaffected) |
| AMD | AMD EPYC™ 4005 Series Processors | AMD Chipset Driver 7.04.09.545 (unaffected) |
References & Technical Advisories
No reference links found.
Threat Intelligence Signals
EPSS Score
0.106%
GitHub Advisory
Identity & Timeline
| Status | PUBLISHED |
| Assigning Authority | Advanced Micro Devices Inc. · Vendor · USA |
| Reserved | 2025-05-22T16:34:07 |
| Published | 2026-05-15T01:45:05 |
| Patch Date | 2026-05-15 |
| Last Updated | 2026-05-16T03:56:09 |
Community Chatter & Buzz