CVE Vendors

Vendors ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Vendor CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Axios 26 6.8 1 14 0.0% 0.0% ELEVATED
2 Openshift Pipelines 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
3 Ansible Automation Platform 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
4 Service Mesh 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
5 Container Native Virtualization 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
6 Jboss Data Grid 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
7 Network Observ Optr 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
8 Acm 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
9 Red Hat 3Scale Amp 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
10 Trusted Profile Analyzer 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
11 Enterprise Linux 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
12 Openshift Devspaces 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
13 Satellite 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
14 Quay 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
15 Apache Camel Hawtio 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
16 Trusted Artifact Signer 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
17 Discovery 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
18 Jboss Fuse 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
19 Rhmt 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
20 Gatekeeper 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
21 Migration Toolkit Applications 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
22 Ansible Portal 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
23 Cryostat 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
24 Openshift 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
25 Advanced Cluster Security 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
26 Rhdh 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
27 Enterprise Linux Ai 16 7.6 1 13 0.0% 0.0% ELEVATED
28 Apicurio Registry 15 7.7 1 12 0.0% 0.0% ELEVATED
29 Multicluster Engine 15 7.7 1 12 0.0% 0.0% ELEVATED
30 Podman Desktop 14 7.8 1 12 0.0% 0.0% ELEVATED
31 Amq Streams 9 7.5 1 6 0.0% 0.0% ELEVATED
32 Service Registry 9 7.5 1 6 0.0% 0.0% ELEVATED
33 Jboss Enterprise Bpms Platform 9 7.5 1 6 0.0% 0.0% ELEVATED
34 Openshift Ai 7 7.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
35 Kueue Operator 3 7.6 1 1 0.0% 0.0% ELEVATED
36 Amq Broker 8 7.8 0 8 0.0% 0.0%
37 Camel Spring Boot 8 7.8 0 8 0.0% 0.0%
38 Hummingbird 5 7.4 0 4 0.0% 0.0%

LINK COPIED TO CLIPBOARD