CVE Vendors

Vendors ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Vendor CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Multicluster Engine 34 7.7 2 27 5.9% 0.0% 3 ELEVATED
2 Acm 32 7.7 2 26 6.2% 0.0% ELEVATED
3 Openshift 31 7.7 2 25 6.5% 0.0% ELEVATED
4 Container Native Virtualization 30 7.8 2 24 6.7% 0.0% ELEVATED
5 Quay 29 7.7 2 23 6.9% 0.0% ELEVATED
6 Enterprise Linux 28 7.7 2 22 7.1% 0.0% ELEVATED
7 Openshift Pipelines 28 7.7 2 22 7.1% 0.0% ELEVATED
8 Openshift Devspaces 28 7.7 2 22 7.1% 0.0% ELEVATED
9 Advanced Cluster Security 28 7.7 2 22 7.1% 0.0% ELEVATED
10 Cryostat 27 7.7 2 21 7.4% 0.0% ELEVATED
11 Trusted Artifact Signer 26 7.7 2 20 7.7% 0.0% ELEVATED
12 Ansible Automation Platform 26 7.7 2 20 7.7% 0.0% ELEVATED
13 Network Observ Optr 25 7.7 2 19 8.0% 0.0% ELEVATED
14 Rhmt 25 7.7 2 19 8.0% 0.0% ELEVATED
15 Satellite 25 7.7 2 19 8.0% 0.0% ELEVATED
16 Rhdh 24 7.7 2 18 8.3% 0.0% ELEVATED
17 Service Mesh 24 7.7 2 18 8.3% 0.0% ELEVATED
18 Red Hat 3Scale Amp 23 7.7 2 17 8.7% 0.0% ELEVATED
19 Migration Toolkit Applications 23 7.7 2 17 8.7% 0.0% ELEVATED
20 Enterprise Linux Ai 23 7.6 2 17 8.7% 0.0% ELEVATED
21 Gatekeeper 22 7.7 2 16 9.1% 0.0% ELEVATED
22 Trusted Profile Analyzer 18 7.7 2 12 11.1% 0.0% ELEVATED
23 Podman Desktop 18 7.8 2 14 5.6% 0.0% ELEVATED
24 Openshift Ai 15 7.6 2 9 13.3% 0.0% ELEVATED
25 Logging 11 7.9 2 8 18.2% 0.0% ELEVATED
26 Kueue Operator 5 7.9 2 2 20.0% 0.0% ELEVATED
27 Apache Camel Hawtio 20 7.6 1 15 5.0% 0.0% ELEVATED
28 Discovery 19 7.6 1 14 5.3% 0.0% ELEVATED
29 Jboss Data Grid 18 7.6 1 13 5.6% 0.0% ELEVATED
30 Ansible Portal 18 7.7 1 14 0.0% 0.0% ELEVATED
31 Jboss Fuse 17 7.6 1 12 5.9% 0.0% ELEVATED
32 Apicurio Registry 15 7.6 1 11 0.0% 0.0% ELEVATED
33 Axios 15 7.7 1 12 0.0% 0.0% ELEVATED
34 Openshift Data Foundation 15 7.8 1 12 13.3% 0.0% ELEVATED
35 Amq Streams 14 7.5 1 9 7.1% 0.0% ELEVATED
36 Openshift Gitops 14 7.8 1 11 14.3% 0.0% ELEVATED
37 Edge Manager 13 7.8 1 10 15.4% 0.0% ELEVATED
38 Service Registry 12 7.5 1 7 8.3% 0.0% ELEVATED
39 Confidential Compute Attestation 11 7.7 1 9 18.2% 0.0% ELEVATED
40 Openstack 10 7.8 1 9 10.0% 0.0% ELEVATED
41 Cert Manager 10 7.9 1 9 10.0% 0.0% ELEVATED
42 Jboss Enterprise Bpms Platform 10 7.4 1 5 10.0% 0.0% ELEVATED
43 Zero Trust Workload Identity Manager 10 7.9 1 9 10.0% 0.0% ELEVATED
44 External Secrets Operator 10 7.9 1 9 10.0% 0.0% ELEVATED
45 Serverless 10 7.8 1 9 10.0% 0.0% ELEVATED
46 Openshift Distributed Tracing 9 7.7 1 6 22.2% 0.0% ELEVATED
47 Connectivity Link 9 7.8 1 6 22.2% 0.0% ELEVATED
48 Assisted Installer 9 7.9 1 8 11.1% 0.0% ELEVATED
49 Openshift Api Data Protection 9 7.9 1 8 11.1% 0.0% ELEVATED
50 Openshift Security Profiles Operator 8 7.9 1 7 12.5% 0.0% ELEVATED
51 Openshift Builds 8 7.9 1 7 12.5% 0.0% ELEVATED
52 Lvms 7 8.0 1 6 14.3% 0.0% ELEVATED
53 Openshift Cluster Manager Cli 6 7.9 1 5 16.7% 0.0% ELEVATED
54 Devworkspace 6 8.0 1 5 16.7% 0.0% ELEVATED
55 Openshift Compliance Operator 5 8.0 1 4 20.0% 0.0% ELEVATED
56 Certifications 5 8.0 1 4 20.0% 0.0% ELEVATED
57 Workload Availability Mdr 5 8.0 1 4 20.0% 0.0% ELEVATED
58 Multicluster Globalhub 5 7.8 1 4 20.0% 0.0% ELEVATED
59 Migration Toolkit Virtualization 5 7.8 1 2 40.0% 0.0% ELEVATED
60 Enterprise Linux Eus 5 7.7 1 3 40.0% 0.0% ELEVATED
61 Service Interconnect 5 8.0 1 4 20.0% 0.0% ELEVATED
62 Openshift File Integrity Operator 5 8.0 1 4 20.0% 0.0% ELEVATED
63 Webterminal 5 8.0 1 4 20.0% 0.0% ELEVATED
64 Lightspeed For Runtimes 5 8.0 1 4 20.0% 0.0% ELEVATED
65 Openshift Custom Metrics Autoscaler 5 7.8 1 4 20.0% 0.0% ELEVATED
66 Rhel Eus 5 7.7 1 3 40.0% 0.0% ELEVATED
67 Ext Dns Optr 3 8.0 1 2 33.3% 0.0% ELEVATED
68 Stf 3 8.0 1 2 33.3% 0.0% ELEVATED
69 Hummingbird 13 7.5 0 11 0.0% 0.0%
70 Openshift Service On Aws 8 7.7 0 8 0.0% 0.0%
71 Ceph Storage 8 7.5 0 6 12.5% 0.0%
72 Amq Broker 8 7.8 0 8 0.0% 0.0%
73 Workload Availability Nhc 8 7.6 0 6 12.5% 0.0%
74 Camel Spring Boot 7 7.9 0 7 0.0% 0.0%
75 Cluster Observability Operator 6 7.4 0 3 16.7% 0.0%
76 Workload Availability Far 4 7.7 0 4 0.0% 0.0%
77 Rhel E4S 4 7.3 0 3 25.0% 0.0%
78 Mirror Registry 3 7.5 0 3 0.0% 0.0%
79 Rhel Tus 3 7.3 0 2 33.3% 0.0%
80 Go standard library 3 7.5 0 3 0.0% 0.0%
81 Rhel Aus 3 7.3 0 2 33.3% 0.0%
82 Golang.Org/X/Crypto 3 7.8 0 3 0.0% 0.0%

LINK COPIED TO CLIPBOARD