CVE Vendors

Vendors ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Vendor CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Enterprise Linux 243 7.7 8 222 ● 1 5.3% 0.4% 12 10 HIGH
2 Rhel E4S 243 7.7 8 222 ● 1 5.3% 0.4% 12 10 HIGH
3 Rhel Aus 243 7.7 8 222 ● 1 5.3% 0.4% 12 10 HIGH
4 Rhel Tus 242 7.7 8 221 ● 1 5.4% 0.4% 12 10 HIGH
5 Rhel Eus 238 7.7 8 217 ● 1 5.0% 0.4% 12 10 HIGH
6 Rhel Eus Long Life 237 7.7 8 216 ● 1 5.5% 0.4% 11 10 HIGH
7 Enterprise Linux Eus 202 7.6 7 182 ● 1 5.9% 0.5% 13 10 HIGH
8 Rhel Els 181 7.8 6 172 2.2% 0.6% 11 10 ELEVATED
9 Openshift 53 7.4 4 38 ● 1 17.0% 1.9% 20 10 HIGH
10 Hummingbird 45 7.5 3 34 4.4% 0.0% 6 ELEVATED
11 Red Hat 41 7.5 3 30 2.4% 2.4% 29 10 ELEVATED
12 Ai Inference Server 32 7.4 2 26 0.0% 0.0% 6 ELEVATED
13 Rhui 29 7.4 2 21 3.4% 0.0% 6 ELEVATED
14 Rhosemc 8 7.0 2 4 0.0% 0.0% 5 ELEVATED
15 Discovery 22 7.3 1 15 4.5% 0.0% 6 ELEVATED
16 Service Mesh 11 7.7 1 9 18.2% 0.0% ELEVATED
17 FreeRDP 10 8.0 1 9 0.0% 0.0% ELEVATED
18 Container Native Virtualization 9 7.8 1 7 11.1% 0.0% ELEVATED
19 Enterprise Linux Ai 9 7.6 1 7 11.1% 0.0% ELEVATED
20 Insights Proxy 7 7.5 1 4 0.0% 0.0% 6 ELEVATED
21 Python Software Foundation 3 7.7 1 2 0.0% 0.0% ELEVATED
22 Go toolchain 3 8.3 1 2 0.0% 0.0% ELEVATED
23 Linux 21 7.4 0 20 ● 1 33.3% 0.0% HIGH
24 Enterprise Linux Nvidia 9 7.7 0 8 ● 1 77.8% 0.0% HIGH
25 Mozilla 83 7.6 0 83 0.0% 0.0%
26 Apple 22 8.7 0 22 0.0% 0.0%
27 Openshift Devspaces 9 7.4 0 7 11.1% 0.0% 0
28 Acm 8 6.9 0 6 12.5% 0.0% 9
29 Openshift Pipelines 8 6.9 0 6 12.5% 0.0% 9
30 Ansible Automation Platform 8 7.4 0 6 12.5% 0.0%
31 Red Hat 3Scale Amp 8 7.3 0 6 12.5% 0.0%
32 GIMP 7 8.0 0 7 0.0% 0.0% 13
33 Satellite 7 7.5 0 6 14.3% 0.0%
34 Quay 7 7.5 0 6 14.3% 0.0%
35 Trusted Artifact Signer 7 7.5 0 6 14.3% 0.0%
36 Openshift Distributed Tracing 7 7.4 0 5 14.3% 0.0% 11
37 Rhmt 7 7.5 0 6 14.3% 0.0%
38 Openshift Ai 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
39 Apache Camel Hawtio 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
40 Rhdh 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
41 Openshift Gitops 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
42 Logging 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
43 Amq Streams 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
44 Openshift Data Foundation 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
45 Connectivity Link 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
46 Advanced Cluster Security 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
47 Cryostat 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
48 Edge Manager 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
49 Confidential Compute Attestation 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
50 Migration Toolkit Applications 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
51 Workload Availability Nhc 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
52 Directory Server 6 7.7 0 5 16.7% 0.0% 29
53 Gatekeeper 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
54 Network Observ Optr 6 7.5 0 5 16.7% 0.0%
55 Openstack 5 7.5 0 5 0.0% 0.0%
56 Openjdk Els 5 7.7 0 5 0.0% 0.0%
57 Ceph Storage 5 7.0 0 2 20.0% 0.0% 54
58 Openjdk 5 7.7 0 5 0.0% 0.0%
59 Ext Dns Optr 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
60 Mirror Registry 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
61 Go standard library 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
62 Zero Trust Workload Identity Manager 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
63 Openshift Cluster Manager Cli 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
64 Certifications 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
65 Serverless 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
66 Workload Availability Far 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
67 Multicluster Globalhub 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
68 Assisted Installer 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
69 Openshift Service On Aws 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
70 Cert Manager 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
71 Openshift Builds 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
72 Openshift File Integrity Operator 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
73 Stf 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
74 Webterminal 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
75 GStreamer 4 8.3 0 4 0.0% 0.0% 11
76 Openshift Custom Metrics Autoscaler 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
77 Directory Server E4S 4 7.8 0 4 0.0% 0.0% 29
78 Ansible Portal 4 8.4 0 4 0.0% 0.0%
79 Openshift Api Data Protection 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
80 External Secrets Operator 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
81 Openshift Compliance Operator 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
82 Service Interconnect 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
83 Lightspeed For Runtimes 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
84 Lvms 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
85 Workload Availability Mdr 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
86 LibRaw 3 7.5 0 3 0.0% 0.0%
87 Service Registry 3 7.5 0 2 33.3% 0.0%
88 Migration Toolkit Virtualization 3 7.5 0 2 33.3% 0.0%
89 Open-Xchange GmbH 3 7.5 0 3 0.0% 0.0%
90 Jboss Core Services 3 7.7 0 3 33.3% 0.0%
91 Oracle Corporation 3 7.5 0 3 0.0% 0.0%
92 Multicluster Engine 3 7.3 0 2 33.3% 0.0%
93 Openshift Security Profiles Operator 3 7.5 0 3 0.0% 0.0%

LINK COPIED TO CLIPBOARD