CVE Vendors

Vendors ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Vendor CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Jboss Enterprise Bpms Platform 66 7.9 9 50 6.1% 0.0% 331 ELEVATED
2 Jboss Fuse 58 7.9 7 44 6.9% 0.0% 331 ELEVATED
3 Jboss Enterprise Application Platform 45 8.0 6 34 8.9% 0.0% 331 ELEVATED
4 Enterprise Linux 45 7.9 5 34 2.2% 0.0% ELEVATED
5 Openshift Devspaces 44 7.7 5 32 2.3% 0.0% 14 ELEVATED
6 Jboss Data Grid 52 7.7 4 41 1.9% 0.0% 331 ELEVATED
7 Red Hat Single Sign On 37 7.8 4 29 8.1% 0.0% 331 ELEVATED
8 Camel Quarkus 22 7.8 4 15 13.6% 0.0% 648 ELEVATED
9 Apache Camel Spring Boot 22 7.8 4 15 13.6% 0.0% ELEVATED
10 Apache Software Foundation 7 8.9 4 3 42.9% 0.0% ELEVATED
11 Cryostat 42 7.6 3 32 2.4% 0.0% ELEVATED
12 Apache Camel Hawtio 38 7.9 3 31 5.3% 0.0% 648 ELEVATED
13 Satellite 34 7.6 3 24 2.9% 0.0% 14 ELEVATED
14 Amq Broker 28 7.7 3 22 0.0% 0.0% 14 ELEVATED
15 Amq Clients 16 7.7 3 11 0.0% 0.0% ELEVATED
16 Camel Spring Boot 13 8.3 3 10 7.7% 0.0% 648 ELEVATED
17 Apache Camel Quarkus 11 8.1 3 6 18.2% 0.0% ELEVATED
18 Amq Streams 37 7.6 2 28 2.7% 0.0% 648 ELEVATED
19 Apicurio Registry 28 7.5 2 20 0.0% 0.0% ELEVATED
20 Logging 23 8.0 2 20 4.3% 0.0% ELEVATED
21 Optaplanner 19 7.7 2 15 5.3% 0.0% 331 ELEVATED
22 Serverless 16 7.9 2 13 12.5% 0.0% 648 ELEVATED
23 Openshift Ai 15 7.7 2 9 6.7% 0.0% ELEVATED
24 Service Registry 34 7.5 1 28 2.9% 0.0% 648 ELEVATED
25 Rhdh 22 7.6 1 17 4.5% 0.0% ELEVATED
26 Enterprise Linux Ai 21 7.3 1 15 4.8% 0.0% ELEVATED
27 Quay 21 7.6 1 16 4.8% 0.0% ELEVATED
28 Debezium 20 7.6 1 16 0.0% 0.0% ELEVATED
29 Ansible Automation Platform 20 7.5 1 15 5.0% 0.0% ELEVATED
30 Openshift 19 7.7 1 14 5.3% 0.0% ELEVATED
31 Quarkus 19 7.5 1 15 0.0% 0.0% 648 ELEVATED
32 Red Hat 3Scale Amp 18 7.7 1 13 5.6% 0.0% ELEVATED
33 Acm 18 7.7 1 13 5.6% 0.0% ELEVATED
34 Network Observ Optr 17 7.6 1 12 5.9% 0.0% ELEVATED
35 Trusted Artifact Signer 16 7.6 1 11 6.2% 0.0% ELEVATED
36 Openshift Pipelines 15 7.5 1 10 6.7% 0.0% ELEVATED
37 Cluster Observability Operator 15 7.8 1 11 6.7% 0.0% ELEVATED
38 Podman Desktop 15 7.7 1 12 0.0% 0.0% ELEVATED
39 Build Keycloak 15 7.7 1 13 0.0% 0.0% 648 ELEVATED
40 Service Mesh 14 7.4 1 9 7.1% 0.0% ELEVATED
41 Advanced Cluster Security 14 7.4 1 9 7.1% 0.0% ELEVATED
42 Migration Toolkit Applications 14 7.4 1 9 7.1% 0.0% ELEVATED
43 Gatekeeper 13 7.4 1 8 7.7% 0.0% ELEVATED
44 Trusted Profile Analyzer 13 7.4 1 8 7.7% 0.0% ELEVATED
45 Container Native Virtualization 13 7.4 1 8 7.7% 0.0% ELEVATED
46 Rhmt 13 7.5 1 8 7.7% 0.0% ELEVATED
47 Discovery 12 7.4 1 7 8.3% 0.0% ELEVATED
48 Ansible Portal 12 7.5 1 8 0.0% 0.0% ELEVATED
49 Multicluster Engine 10 7.4 1 5 10.0% 0.0% ELEVATED
50 Axios 9 7.5 1 6 0.0% 0.0% ELEVATED
51 Handlebars-Lang 5 8.3 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
52 Spring 5 8.1 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
53 Legion of the Bouncy Castle Inc. 5 7.7 1 2 0.0% 0.0% ELEVATED
54 Kueue Operator 3 7.6 1 1 0.0% 0.0% ELEVATED
55 Openshift Data Foundation 8 7.8 0 6 12.5% 0.0%
56 Netty 8 7.0 0 7 0.0% 0.0%
57 Hummingbird 7 7.5 0 5 0.0% 0.0%
58 Edge Manager 6 7.4 0 4 16.7% 0.0%
59 Openshift Gitops 6 7.6 0 4 16.7% 0.0%
60 Directory Server 5 7.8 0 4 20.0% 0.0%
61 Workload Availability Nhc 5 7.6 0 3 20.0% 0.0%
62 Connectivity Link 5 7.6 0 3 20.0% 0.0%
63 Openshift Distributed Tracing 4 7.3 0 2 25.0% 0.0%
64 Confidential Compute Attestation 4 7.8 0 3 25.0% 0.0%
65 Jboss Enterprise Application Platform Eus 4 7.7 0 3 25.0% 0.0% 14
66 Red Hat 4 8.3 0 4 0.0% 0.0% 331
67 Migration Toolkit Virtualization 4 7.3 0 2 25.0% 0.0%
68 Digitalbazaar 4 7.5 0 4 0.0% 0.0%
69 Jboss Enterprise Web Server 4 7.6 0 4 0.0% 0.0%
70 Rhel E4S 3 7.8 0 2 33.3% 0.0%
71 Io.Netty 3 7.4 0 3 0.0% 0.0%
72 Rhel Tus 3 7.8 0 2 33.3% 0.0%
73 Offline Knowledge Portal 3 7.4 0 3 0.0% 0.0%
74 Rhel Eus 3 7.8 0 2 33.3% 0.0%
75 Enterprise Linux Eus 3 7.8 0 2 33.3% 0.0%
76 Isaacs 3 8.4 0 3 0.0% 0.0%

LINK COPIED TO CLIPBOARD