CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Express 7 14 9.0 7 7 ● 3 21.4% 0.0% HIGH
2 UniFi OS Server 12 9.1 6 6 ● 3 25.0% 0.0% HIGH
3 UCG-Industrial 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
4 UDM-Beast 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
5 UDW 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
6 EFG 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
7 UDM-SE 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
8 UCG-Fiber 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
9 UDM 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
10 UDR7 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
11 UCG-Ultra 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
12 UDM-Pro-Max 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
13 UDR-5G 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
14 UCG-Max 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
15 UDM-Pro 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
16 UDR 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
17 UNVR-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
18 ENVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
19 UNVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
20 UCK 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
21 UNAS-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
22 UNVR-Instant 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
23 UNAS-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
24 UNVR-G2-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
25 UCKP 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
26 UNAS-Pro-8 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
27 ENVR-Core 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
28 UNAS-2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
29 UNVR-G2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
30 UCK-Enterprise 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
31 UNAS-Pro-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
32 Express 4 9.6 3 1 ● 1 25.0% 0.0% HIGH
33 Dream Wall 6 8.6 2 4 0.0% 0.0% ELEVATED
34 Cloud Gateways 6 8.6 2 4 0.0% 0.0% ELEVATED
35 Enterprise Fortress Gateway 6 8.6 2 4 0.0% 0.0% ELEVATED
36 Dream Routers 6 8.6 2 4 0.0% 0.0% ELEVATED
37 Enterprise Firewall Core 6 8.6 2 4 0.0% 0.0% ELEVATED
38 Dream Machines 6 8.6 2 4 0.0% 0.0% ELEVATED
39 Cloud Keys 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
40 Enterprise Video Recorders 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
41 Network Video Recorders 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
42 Network Attached Storage 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED

LINK COPIED TO CLIPBOARD