CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 EFG 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
2 UCG-Max 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
3 UDM-Pro 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
4 UDR 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
5 UCG-Industrial 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
6 UDM-Beast 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
7 UDW 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
8 UDM-SE 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
9 UCG-Fiber 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
10 UDM 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
11 UDR7 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
12 UCG-Ultra 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
13 UDM-Pro-Max 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
14 Express 7 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
15 UDR-5G 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
16 UNAS-Pro-8 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
17 UNAS-2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
18 UNVR-G2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
19 UCK-Enterprise 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
20 UNAS-Pro-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
21 UNVR-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
22 UNVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
23 ENVR-Core 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
24 UCK 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
25 UNAS-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
26 UNVR-Instant 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
27 UniFi OS Server 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
28 ENVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
29 UNAS-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
30 UNVR-G2-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
31 UCKP 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
32 Express 4 9.6 3 1 ● 1 25.0% 0.0% HIGH

LINK COPIED TO CLIPBOARD