CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 UCK 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
2 UDM-SE 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
3 UNAS-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
4 UNVR-Instant 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
5 UCG-Fiber 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
6 UDM 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
7 UDR7 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
8 UniFi OS Server 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
9 ENVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
10 UCG-Ultra 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
11 UDM-Pro-Max 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
12 UNAS-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
13 UNVR-G2-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
14 Express 7 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
15 UCKP 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
16 UDR-5G 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
17 UNAS-Pro-8 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
18 EFG 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
19 UCG-Max 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
20 UDM-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
21 UNAS-2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
22 UNVR-G2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
23 UCK-Enterprise 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
24 UDR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
25 UNAS-Pro-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
26 UNVR-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
27 UCG-Industrial 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
28 UDM-Beast 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
29 UDW 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
30 UNVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
31 ENVR-Core 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
32 Express 4 9.6 3 1 ● 1 25.0% 0.0% HIGH

LINK COPIED TO CLIPBOARD