CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 UNVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
2 ENVR-Core 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
3 UCK 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
4 UDM-SE 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
5 UNAS-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
6 UNVR-Instant 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
7 UCG-Fiber 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
8 UDM 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
9 UDR7 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
10 UniFi OS Server 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
11 ENVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
12 UCG-Ultra 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
13 UDM-Pro-Max 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
14 UNAS-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
15 UNVR-G2-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
16 Express 7 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
17 UCKP 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
18 UDR-5G 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
19 UNAS-Pro-8 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
20 EFG 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
21 UCG-Max 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
22 UDM-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
23 UNAS-2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
24 UNVR-G2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
25 UCK-Enterprise 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
26 UDR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
27 UNAS-Pro-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
28 UNVR-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
29 UCG-Industrial 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
30 UDM-Beast 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
31 UDW 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
32 Express 4 9.6 3 1 ● 1 25.0% 0.0% HIGH

LINK COPIED TO CLIPBOARD