CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 UDR-5G 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
2 EFG 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
3 UCG-Max 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
4 UDM-Pro 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
5 UDR 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
6 UCG-Industrial 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
7 UDM-Beast 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
8 UDW 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
9 UDM-SE 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
10 UCG-Fiber 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
11 UDM 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
12 UDR7 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
13 UCG-Ultra 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
14 UDM-Pro-Max 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
15 Express 7 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
16 UCKP 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
17 UNAS-Pro-8 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
18 UNAS-2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
19 UNVR-G2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
20 UCK-Enterprise 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
21 UNAS-Pro-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
22 UNVR-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
23 UNVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
24 ENVR-Core 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
25 UCK 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
26 UNAS-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
27 UNVR-Instant 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
28 UniFi OS Server 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
29 ENVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
30 UNAS-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
31 UNVR-G2-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
32 Express 4 9.6 3 1 ● 1 25.0% 0.0% HIGH

LINK COPIED TO CLIPBOARD