CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 UniFi OS Server 13 9.1 7 6 ● 3 23.1% 0.0% HIGH
2 Express 7 12 9.1 6 6 ● 3 25.0% 0.0% HIGH
3 UCKP 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
4 UDR-5G 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
5 UNAS-Pro-8 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
6 ENVR-Core 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
7 UCG-Max 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
8 UDM-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
9 UNAS-2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
10 UNVR-G2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
11 UCK-Enterprise 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
12 UDR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
13 UNAS-Pro-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
14 ENVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
15 UNVR-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
16 UCG-Industrial 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
17 UDM-Beast 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
18 UDW 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
19 EFG 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
20 UNVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
21 UCK 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
22 UDM-SE 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
23 UNAS-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
24 UNVR-Instant 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
25 UCG-Fiber 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
26 UDM 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
27 UDR7 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
28 UCG-Ultra 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
29 UDM-Pro-Max 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
30 UNAS-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
31 UNVR-G2-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
32 Express 4 9.6 3 1 ● 1 25.0% 0.0% HIGH
33 Dream Routers 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
34 Enterprise Firewall Core 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
35 Network Attached Storage 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
36 Dream Machines 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
37 Cloud Keys 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
38 Enterprise Video Recorders 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
39 Dream Wall 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
40 Cloud Gateways 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
41 Enterprise Fortress Gateway 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED
42 Network Video Recorders 5 8.5 1 4 0.0% 0.0% ELEVATED

LINK COPIED TO CLIPBOARD