CVE Products

Products ranked by risk — CVE counts, exploit rates, CVSS averages, and KEV exposure

# Product CVEs CVSS Crit High KEV Exploit% Post-Patch% →Patch →Exploit Risk
1 Udr 12 8.1 5 3 ● 3 25.0% 0.0% HIGH
2 UDM-SE 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
3 UCG-Fiber 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
4 UDM 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
5 UDR7 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
6 UCG-Ultra 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
7 UDM-Pro-Max 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
8 Express 7 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
9 UDR-5G 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
10 EFG 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
11 UCG-Max 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
12 UDM-Pro 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
13 UCG-Industrial 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
14 UDM-Beast 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
15 UDW 8 9.3 5 3 ● 3 37.5% 0.0% HIGH
16 UNVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
17 ENVR-Core 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
18 UCK 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
19 UNAS-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
20 UNVR-Instant 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
21 UniFi OS Server 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
22 ENVR 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
23 UNAS-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
24 UNVR-G2-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
25 UCKP 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
26 UNAS-Pro-8 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
27 UNAS-2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
28 UNVR-G2 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
29 UCK-Enterprise 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
30 UNAS-Pro-4 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
31 UNVR-Pro 7 9.4 5 2 ● 3 42.9% 0.0% HIGH
32 Express 4 9.6 3 1 ● 1 25.0% 0.0% HIGH

LINK COPIED TO CLIPBOARD